Monatsbeträge Grundgehalt: 4437.41 € Landesanteil Besoldung: 221.87 € | Lohnsteuer: - 1087.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 1087.25 € (Anteil: 23.3%) | |
Monats-Brutto: 4659.28 € | netto bleiben: 3572.03 € (Steuerjahr 2022) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 53248.90 € Landesanteil Besoldung: 2662.44 € | Lohnsteuer: -13047.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -13047.00 € (Anteil: 23.3%) | |
Jahres-Brutto: 55911.34 € | netto bleiben: 42864.34 € (Steuerjahr 2022) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. C 1 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 4437.41 € | 4587.98 € | 4738.57 € | 4889.14 € | 5041.21 € | 5193.62 € | 5348.71 € | 5503.85 € | 5658.94 € | 5814.04 € | 5969.16 € | 6124.31 € | 6279.37 € | 6434.51 € |
| Brutto gesamt: | 4659.28 € | 4817.38 € | 4975.50 € | 5133.60 € | 5293.27 € | 5453.30 € | 5616.15 € | 5779.04 € | 5941.89 € | 6104.74 € | 6267.62 € | 6430.53 € | 6593.34 € | 6756.24 € |
| Netto gesamt: | 3572.03 € | 3666.80 € | 3760.34 € | 3852.60 € | 3945.19 € | 4037.79 € | 4124.09 € | 4210.41 € | 4296.70 € | 4383.09 € | 4469.41 € | 4555.67 € | 4642.02 € | 4728.35 € |
![]() |