Monatsbeträge Grundgehalt: 4973.89 € Landesanteil Besoldung: 248.69 € | Lohnsteuer: - 1254.33 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 1254.33 € (Anteil: 24.0%) | |
Monats-Brutto: 5222.58 € | netto bleiben: 3968.25 € (Steuerjahr 2023) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 59686.70 € Landesanteil Besoldung: 2984.28 € | Lohnsteuer: -15052.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -15052.00 € (Anteil: 24.0%) | |
Jahres-Brutto: 62670.98 € | netto bleiben: 47618.98 € (Steuerjahr 2023) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. C 3 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 4973.89 € | 5253.44 € | 5538.23 € | 5823.38 € | 6108.59 € | 6393.80 € | 6678.96 € | 6964.15 € | 7249.33 € | 7534.52 € | 7819.70 € | 8104.85 € | 8390.04 € | 8675.27 € | 8960.45 € |
| Brutto gesamt: | 5222.58 € | 5516.11 € | 5815.14 € | 6114.55 € | 6414.02 € | 6713.49 € | 7012.91 € | 7312.36 € | 7611.80 € | 7911.25 € | 8210.69 € | 8510.09 € | 8809.54 € | 9109.03 € | 9408.47 € |
| Netto gesamt: | 3968.25 € | 4140.28 € | 4309.03 € | 4467.73 € | 4626.39 € | 4785.14 € | 4943.85 € | 5102.49 € | 5261.22 € | 5419.95 € | 5578.68 € | 5737.37 € | 5898.72 € | 6065.46 € | 6232.23 € |
![]() |