| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8092.44 |
| B 2 | 9388.63 |
| B 3 | 9937.43 |
| B 4 | 10512.16 |
| B 5 | 11171.52 |
| B 6 | 11794.24 |
| B 7 | 12399.97 |
| B 8 | 13031.26 |
| B 9 | 13815.13 |
| B 10 | 16249.34 |
| B 11 | 16876.72 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5381.36 | 5501.90 | 5812.82 | 6123.77 | 6434.63 | 6745.57 | 7056.53 | 7367.41 | 7678.33 | 7989.24 | 8300.20 | |
| R 2 | 6246.19 | 6557.09 | 6868.00 | 7178.95 | 7489.88 | 7800.77 | 8111.69 | 8422.60 | 8733.55 | 9044.38 | ||
| R 3 | 9937.43 | |||||||||||
| R 4 | 10512.16 | |||||||||||
| R 5 | 11171.52 | |||||||||||
| R 6 | 11794.24 | |||||||||||
| R 7 | 12399.97 | |||||||||||
| R 8 | 13031.26 | |||||||||||
| R 9 | 13815.13 | |||||||||||
| R 10 | 16943.30 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1480.04 |
| AW A 6 | 1480.04 |
| AW A 7 | 1480.04 |
| AW A 8 | 1480.04 |
| AW A 9 | 1546.42 |
| AW A 10 | 1546.42 |
| AW A 11 | 1546.42 |
| AW A 12 | 1718.21 |
| AW A 13 | 1757.27 |
| AW A 13Z | 1800.20 |
| AW R 1 | 1800.20 |
![]() |