| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8319.02 |
| B 2 | 9651.52 |
| B 3 | 10215.67 |
| B 4 | 10806.49 |
| B 5 | 11484.32 |
| B 6 | 12124.48 |
| B 7 | 12747.17 |
| B 8 | 13396.13 |
| B 9 | 14201.95 |
| B 10 | 16704.32 |
| B 11 | 17349.26 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5532.05 | 5655.96 | 5975.58 | 6295.24 | 6614.80 | 6934.45 | 7254.11 | 7573.70 | 7893.32 | 8212.94 | 8532.60 | |
| R 2 | 6421.08 | 6740.69 | 7060.30 | 7379.96 | 7699.60 | 8019.19 | 8338.81 | 8658.43 | 8978.09 | 9297.62 | ||
| R 3 | 10215.67 | |||||||||||
| R 4 | 10806.49 | |||||||||||
| R 5 | 11484.32 | |||||||||||
| R 6 | 12124.48 | |||||||||||
| R 7 | 12747.17 | |||||||||||
| R 8 | 13396.13 | |||||||||||
| R 9 | 14201.95 | |||||||||||
| R 10 | 17417.71 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1540.04 |
| AW A 6 | 1540.04 |
| AW A 7 | 1540.04 |
| AW A 8 | 1540.04 |
| AW A 9 | 1606.42 |
| AW A 10 | 1606.42 |
| AW A 11 | 1606.42 |
| AW A 12 | 1778.21 |
| AW A 13 | 1817.27 |
| AW A 13Z | 1860.20 |
| AW R 1 | 1860.20 |
![]() |