| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8217.52 |
| B 2 | 9544.22 |
| B 3 | 10105.90 |
| B 4 | 10694.18 |
| B 5 | 11369.06 |
| B 6 | 12006.43 |
| B 7 | 12626.42 |
| B 8 | 13272.58 |
| B 9 | 14074.90 |
| B 10 | 16566.41 |
| B 11 | 17971.56 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5442.64 | 5566.03 | 5884.24 | 6202.51 | 6520.72 | 6838.93 | 7157.23 | 7475.45 | 7793.66 | 8111.87 | 8430.17 | |
| R 2 | 6327.78 | 6646.06 | 6964.25 | 7282.54 | 7600.78 | 7919.00 | 8237.22 | 8555.42 | 8873.72 | 9191.87 | ||
| R 3 | 10105.90 | |||||||||||
| R 4 | 10694.18 | |||||||||||
| R 5 | 11369.06 | |||||||||||
| R 6 | 12006.43 | |||||||||||
| R 7 | 12626.42 | |||||||||||
| R 8 | 13272.58 | |||||||||||
| R 9 | 14074.90 | |||||||||||
| R 10 | 17276.69 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1401.71 |
| AW A 3 | 1401.71 |
| AW A 4 | 1401.71 |
| AW A 5 | 1547.81 |
| AW A 6 | 1547.81 |
| AW A 7 | 1547.81 |
| AW A 8 | 1547.81 |
| AW A 9 | 1613.15 |
| AW A 10 | 1613.15 |
| AW A 11 | 1613.15 |
| AW A 12 | 1782.28 |
| AW A 13 | 1820.74 |
| AW A 13Z | 1863.00 |
| AW R 1 | 1863.00 |
![]() |