Monatsbeträge Grundgehalt: 4799.72 € | Lohnsteuer: - 1024.75 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 1024.75 € (Anteil: 21.4%) | |
Monats-Brutto: 4799.72 € | netto bleiben: 3774.97 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 57596.64 € | Lohnsteuer: -12297.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -12297.00 € (Anteil: 21.4%) | |
Jahres-Brutto: 57596.64 € | netto bleiben: 45299.64 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. C 3 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 4799.72 € | 5055.98 € | 5315.87 € | 5575.76 € | 5835.66 € | 6095.53 € | 6355.41 € | 6615.30 € | 6875.22 € | 7135.11 € | 7394.98 € | 7654.87 € | 7914.78 € | 8174.63 € | 8434.52 € |
Brutto gesamt: | 4799.72 € | 5055.98 € | 5315.87 € | 5575.76 € | 5835.66 € | 6095.53 € | 6355.41 € | 6615.30 € | 6875.22 € | 7135.11 € | 7394.98 € | 7654.87 € | 7914.78 € | 8174.63 € | 8434.52 € |
Netto gesamt: | 3774.97 € | 3934.98 € | 4094.29 € | 4250.85 € | 4404.50 € | 4555.62 € | 4706.33 € | 4845.66 € | 4983.43 € | 5121.16 € | 5258.97 € | 5396.70 € | 5534.45 € | 5672.15 € | 5809.87 € |
![]() |