| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 8860.51 |
| B 3 | 9369.71 |
| B 4 | 9903.06 |
| B 5 | 10515.00 |
| B 6 | 11092.82 |
| B 7 | 11654.94 |
| B 8 | 12240.77 |
| B 9 | 12968.22 |
| B 10 | 15227.10 |
| B 11 | 15809.30 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5253.69 | 5542.23 | 5830.73 | 6119.24 | 6407.76 | 6696.32 | 6984.79 | 7273.38 | 7561.86 | 7850.43 | |
| R 2 | 6521.41 | 6809.94 | 7098.47 | 7387.00 | 7675.50 | 7963.98 | 8252.54 | 8541.03 | |||
| R 3 | 9369.71 | ||||||||||
| R 4 | 9903.06 | ||||||||||
| R 5 | 10515.00 | ||||||||||
| R 6 | 11092.82 | ||||||||||
| R 7 | 11654.94 | ||||||||||
| R 8 | 12240.77 | ||||||||||
| R 9 | 12968.22 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1389.33 |
| AW A 4 | 1389.33 |
| AW A 5 | 1509.93 |
| AW A 6 | 1509.93 |
| AW A 7 | 1509.93 |
| AW A 8 | 1509.93 |
| AW A 9 | 1563.85 |
| AW A 10 | 1563.85 |
| AW A 11 | 1563.85 |
| AW A 12 | 1703.44 |
| AW A 13 | 1735.21 |
| AW A 13Z | 1770.08 |
| AW R 1 | 1770.08 |
![]() |