oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
         2023
         2021
         2019
         2017
         2015
         2013
         2011
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2024
12345678
A 5 2589.47 2672.98 2732.81 2795.45 2856.60 2921.93 2980.41 3036.58
A 6 2640.43 2710.71 2843.56 2911.38 2972.54 3043.07 3105.62 3172.13
A 7 2736.86 2804.45 2889.16 3043.07 3136.89 3216.22 3278.80 3390.83
A 8 2878.85 3056.02 3168.10 3280.14 3445.58 3535.52 3603.98 3669.74
A 9 3037.66 3132.82 3280.14 3448.28 3571.75 3724.76 3814.32 3901.07
A 10 3238.53 3364.86 3571.75 3781.29 3934.14 4087.01 4227.47 4343.15
A 11 3671.08 3868.01 4067.71 4268.77 4400.99 4544.22 4714.98 4819.63
A 12 3924.49 4299.06 4400.99 4673.67 4798.97 5042.73 5136.37 5305.78
A 13 4585.51 4807.26 5028.96 5252.05 5461.39 5560.55 5769.87 5880.02
A 14 4812.74 5097.81 5413.20 5694.12 5885.56 6070.08 6268.40 6472.20
A 15 5841.47 6129.29 6297.31 6495.62 6693.93 6890.86 7051.99 7287.49
A 16 6422.64 6722.86 6951.46 7180.08 7407.31 7635.90 7864.51 8089.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7281.77
B 2 8426.09
B 3 8910.54
B 4 9417.97
B 510000.08
B 610549.82
B 711084.55
B 811641.91
B 912333.92
B 1014482.89
B 1115036.75

123456789101112131415
C 1 4113.12 4247.89 4382.60 4517.34 4652.15 4786.86 4921.60 5056.36 5191.09 5325.56 5460.60 5595.35 5744.36 5864.86
C 2 4121.52 4336.27 4551.03 4765.80 4980.53 5195.25 5410.01 5624.75 5839.49 6054.23 6268.96 6483.74 6698.46 6913.22 7127.97
C 3 4510.66 4753.79 4996.97 5240.14 5483.28 5726.45 5969.56 6212.74 6455.90 6699.07 6942.20 7185.36 7428.51 7671.66 7914.81
C 4 5655.38 5899.83 6144.25 6388.69 6633.12 6877.54 7122.01 7366.41 7610.85 7855.25 8099.72 8344.13 8588.52 8832.96 9077.38

0
W 1 5130.25
W 2 6693.93
W 3 7635.90

012345678
R 1 4995.89 5280.99 5819.44 6367.54 6670.52 6940.46 7191.11 7488.56
R 2 5926.86 6200.93 6476.34 7038.22 7327.43 7608.34 7863.13 8145.45
R 3 8911.15
R 4 9419.33
R 510000.45
R 610549.94
R 711085.66
R 811642.02
R 912334.73
R 1015095.90

0
AW A 2 1283.95
AW A 3 1283.95
AW A 4 1283.95
AW A 5 1417.66
AW A 6 1417.66
AW A 7 1417.66
AW A 8 1417.66
AW A 9 1477.45
AW A 10 1477.45
AW A 11 1477.45
AW A 12 1632.25
AW A 13 1667.47
AW A 13Z 1706.14
AW R 1 1706.14

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu