| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9030.95 |
| B 2 | 10437.62 |
| B 3 | 11033.20 |
| B 4 | 11656.91 |
| B 5 | 12372.48 |
| B 6 | 13048.27 |
| B 7 | 13705.63 |
| B 8 | 14390.71 |
| B 9 | 15241.42 |
| B 10 | 17883.10 |
| B 11 | 18563.95 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6088.81 | 6219.62 | 6557.03 | 6894.48 | 7231.84 | 7569.30 | 7906.74 | 8244.13 | 8581.55 | 8918.96 | 9256.40 | |
| R 2 | 7027.33 | 7364.74 | 7702.14 | 8039.60 | 8377.03 | 8714.42 | 9051.84 | 9389.24 | 9726.71 | 10064.03 | ||
| R 3 | 11033.20 | |||||||||||
| R 4 | 11656.91 | |||||||||||
| R 5 | 12372.48 | |||||||||||
| R 6 | 13048.27 | |||||||||||
| R 7 | 13705.63 | |||||||||||
| R 8 | 14390.71 | |||||||||||
| R 9 | 15241.42 | |||||||||||
| R 10 | 18636.20 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1748.53 |
| AW A 6 | 1748.53 |
| AW A 7 | 1748.53 |
| AW A 8 | 1748.53 |
| AW A 9 | 1816.14 |
| AW A 10 | 1816.14 |
| AW A 11 | 1816.14 |
| AW A 12 | 1991.10 |
| AW A 13 | 2030.89 |
| AW A 13Z | 2074.62 |
| AW R 1 | 2074.62 |
![]() |