| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6847.93 |
| B 2 | 7953.52 |
| B 3 | 8421.58 |
| B 4 | 8911.82 |
| B 5 | 9474.22 |
| B 6 | 10005.36 |
| B 7 | 10522.02 |
| B 8 | 11060.48 |
| B 9 | 11729.08 |
| B 10 | 13805.34 |
| B 11 | 14976.30 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4671.60 | 4731.13 | 4952.57 | 5220.45 | 5488.27 | 5756.10 | 6024.00 | 6291.84 | 6559.67 | 6827.49 | 7095.39 | |
| R 2 | 5431.35 | 5649.15 | 5861.58 | 6129.47 | 6397.32 | 6665.16 | 6932.99 | 7200.82 | 7468.72 | 7736.49 | ||
| R 3 | 8421.58 | |||||||||||
| R 4 | 8911.82 | |||||||||||
| R 5 | 9474.22 | |||||||||||
| R 6 | 10005.36 | |||||||||||
| R 7 | 10522.02 | |||||||||||
| R 8 | 11060.48 | |||||||||||
| R 9 | 11729.08 | |||||||||||
| R 10 | 14397.24 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1203.13 |
| AW A 5 | 1328.54 |
| AW A 6 | 1328.54 |
| AW A 7 | 1328.54 |
| AW A 8 | 1328.54 |
| AW A 9 | 1384.62 |
| AW A 10 | 1384.62 |
| AW A 11 | 1384.62 |
| AW A 12 | 1529.79 |
| AW A 13 | 1562.80 |
| AW A 13Z | 1599.08 |
| AW R 1 | 1599.08 |
![]() |