| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7757.92 |
| B 2 | 8981.04 |
| B 3 | 9498.81 |
| B 4 | 10041.14 |
| B 5 | 10663.37 |
| B 6 | 11250.90 |
| B 7 | 11822.49 |
| B 8 | 12418.16 |
| B 9 | 13157.80 |
| B 10 | 15454.70 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5278.94 | 5313.55 | 5606.92 | 5900.32 | 6193.67 | 6487.07 | 6780.43 | 7073.84 | 7367.20 | 7660.57 | 7954.00 | |
| R 2 | 6015.85 | 6309.21 | 6602.59 | 6895.97 | 7189.34 | 7482.76 | 7776.12 | 8069.44 | 8362.87 | 8656.21 | ||
| R 3 | 9498.81 | |||||||||||
| R 4 | 10041.14 | |||||||||||
| R 5 | 10663.37 | |||||||||||
| R 6 | 11250.90 | |||||||||||
| R 7 | 11822.49 | |||||||||||
| R 8 | 12418.16 | |||||||||||
| R 9 | 13157.80 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1511.65 |
| AW A 6 | 1511.65 |
| AW A 7 | 1511.65 |
| AW A 8 | 1511.65 |
| AW A 9 | 1567.85 |
| AW A 10 | 1567.85 |
| AW A 11 | 1567.85 |
| AW A 12 | 1713.55 |
| AW A 13 | 1746.71 |
| AW A 13Z | 1783.13 |
| AW R 1 | 1783.13 |
![]() |