| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 11148.92 |
| B 3 | 11789.64 |
| B 4 | 12460.75 |
| B 5 | 13230.73 |
| B 6 | 13957.79 |
| B 7 | 14665.09 |
| B 8 | 15402.22 |
| B 9 | 16317.55 |
| B 10 | 19159.84 |
| B 11 | 19892.40 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6610.57 | 6973.63 | 7336.64 | 7699.67 | 8062.70 | 8425.80 | 8788.76 | 9151.88 | 9514.87 | 9877.97 | |
| R 2 | 8205.71 | 8568.76 | 8931.80 | 9294.86 | 9657.86 | 10020.85 | 10383.94 | 10746.94 | |||
| R 3 | 11789.64 | ||||||||||
| R 4 | 12460.75 | ||||||||||
| R 5 | 13230.73 | ||||||||||
| R 6 | 13957.79 | ||||||||||
| R 7 | 14665.09 | ||||||||||
| R 8 | 15402.22 | ||||||||||
| R 9 | 16317.55 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1811.20 |
| AW A 4 | 1811.20 |
| AW A 5 | 1955.92 |
| AW A 6 | 1955.92 |
| AW A 7 | 1955.92 |
| AW A 8 | 1955.92 |
| AW A 9 | 2020.62 |
| AW A 10 | 2020.62 |
| AW A 11 | 2020.62 |
| AW A 12 | 2188.13 |
| AW A 13 | 2226.25 |
| AW A 13Z | 2268.10 |
| AW R 1 | 2268.10 |
![]() |