| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9172.52 |
| B 2 | 10611.37 |
| B 3 | 11220.54 |
| B 4 | 11858.56 |
| B 5 | 12590.50 |
| B 6 | 13281.74 |
| B 7 | 13954.15 |
| B 8 | 14654.93 |
| B 9 | 15525.08 |
| B 10 | 18227.22 |
| B 11 | 19751.17 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6340.14 | 6417.61 | 6705.80 | 6987.16 | 7332.28 | 7677.38 | 8022.60 | 8367.71 | 8712.83 | 9057.94 | 9403.14 | |
| R 2 | 7328.90 | 7612.36 | 7888.84 | 8158.49 | 8503.63 | 8848.76 | 9193.88 | 9538.98 | 9884.20 | 10229.23 | ||
| R 3 | 11220.54 | |||||||||||
| R 4 | 11858.56 | |||||||||||
| R 5 | 12590.50 | |||||||||||
| R 6 | 13281.74 | |||||||||||
| R 7 | 13954.15 | |||||||||||
| R 8 | 14654.93 | |||||||||||
| R 9 | 15525.08 | |||||||||||
| R 10 | 18997.55 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1695.76 |
| AW A 5 | 1846.25 |
| AW A 6 | 1846.25 |
| AW A 7 | 1846.25 |
| AW A 8 | 1846.25 |
| AW A 9 | 1913.54 |
| AW A 10 | 1913.54 |
| AW A 11 | 1913.54 |
| AW A 12 | 2087.75 |
| AW A 13 | 2127.36 |
| AW A 13Z | 2127.36 |
| AW R 1 | 2170.90 |
![]() |