| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9370.96 |
| B 2 | 10817.36 |
| B 3 | 11429.68 |
| B 4 | 12071.08 |
| B 5 | 12806.86 |
| B 6 | 13501.67 |
| B 7 | 14177.58 |
| B 8 | 14882.03 |
| B 9 | 15605.80 |
| B 10 | 18295.16 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6345.79 | 6480.28 | 6827.22 | 7174.14 | 7521.13 | 7868.05 | 8215.03 | 8561.93 | 8908.93 | 9255.84 | 9602.78 | |
| R 2 | 7310.82 | 7657.74 | 8004.71 | 8351.62 | 8698.60 | 9045.49 | 9392.48 | 9739.37 | 10086.35 | 10433.23 | ||
| R 3 | 11429.68 | |||||||||||
| R 4 | 12071.08 | |||||||||||
| R 5 | 12806.86 | |||||||||||
| R 6 | 13501.67 | |||||||||||
| R 7 | 14177.58 | |||||||||||
| R 8 | 14882.03 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1690.85 |
| AW A 6 | 1690.85 |
| AW A 7 | 1690.85 |
| AW A 8 | 1690.85 |
| AW A 9 | 1763.69 |
| AW A 10 | 1763.69 |
| AW A 11 | 1763.69 |
| AW A 12 | 1952.29 |
| AW A 13 | 1995.19 |
| AW A 13Z | 2042.30 |
| AW R 1 | 2042.30 |
![]() |