| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9616.72 |
| B 2 | 11132.89 |
| B 3 | 11774.72 |
| B 4 | 12447.00 |
| B 5 | 13218.31 |
| B 6 | 13946.62 |
| B 7 | 14655.16 |
| B 8 | 15393.55 |
| B 9 | 16310.41 |
| B 10 | 19157.65 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6543.78 | 6586.68 | 6950.34 | 7314.04 | 7677.67 | 8041.37 | 8405.02 | 8768.74 | 9132.38 | 9496.04 | 9859.78 | |
| R 2 | 7457.24 | 7820.89 | 8184.58 | 8548.25 | 8911.91 | 9275.63 | 9639.28 | 10002.88 | 10366.61 | 10730.23 | ||
| R 3 | 11774.72 | |||||||||||
| R 4 | 12447.00 | |||||||||||
| R 5 | 13218.31 | |||||||||||
| R 6 | 13946.62 | |||||||||||
| R 7 | 14655.16 | |||||||||||
| R 8 | 15393.55 | |||||||||||
| R 9 | 16310.41 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1885.98 |
| AW A 6 | 1885.98 |
| AW A 7 | 1885.98 |
| AW A 8 | 1885.98 |
| AW A 9 | 1953.42 |
| AW A 10 | 1953.42 |
| AW A 11 | 1953.42 |
| AW A 12 | 2128.26 |
| AW A 13 | 2168.05 |
| AW A 13Z | 2211.76 |
| AW R 1 | 2211.76 |
![]() |