| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 10174.64 |
| B 2 | 11818.25 |
| B 3 | 12514.06 |
| B 4 | 13242.83 |
| B 5 | 14078.95 |
| B 6 | 14868.48 |
| B 7 | 15636.55 |
| B 8 | 16437.00 |
| B 9 | 17430.94 |
| B 10 | 20517.47 |
| B 11 | 21313.01 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6375.34 | 6662.44 | 6813.62 | 7203.46 | 7593.32 | 7983.20 | 8373.06 | 8762.98 | 9152.87 | 9542.71 | 9932.57 | 10438.08 | |
| R 2 | 7746.88 | 8136.77 | 8526.58 | 8916.50 | 9306.38 | 9696.25 | 10086.14 | 10475.99 | 10865.90 | 11381.72 | |||
| R 3 | 12514.06 | ||||||||||||
| R 4 | 13242.83 | ||||||||||||
| R 5 | 14078.95 | ||||||||||||
| R 6 | 14868.48 | ||||||||||||
| R 7 | 15636.55 | ||||||||||||
| R 8 | 16437.00 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1829.75 |
| AW A 3 | 1829.75 |
| AW A 4 | 1829.75 |
| AW A 5 | 1978.09 |
| AW A 6 | 1978.09 |
| AW A 7 | 1978.09 |
| AW A 8 | 1978.09 |
| AW A 9 | 2044.43 |
| AW A 10 | 2044.43 |
| AW A 11 | 2044.43 |
| AW A 12 | 2216.15 |
| AW A 13 | 2298.12 |
| AW R 1 | 2298.12 |
![]() |