oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
   TV-L allgemein
   TV-L KR 
   TV-L S
   TV-H Hessen
      Archiv
         2023
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
         2014
         2013
         2012
         2011
         2010b
         2010a
   Tarifrunden 
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-H 2023
1a1b23456
E 16 5602.67 5794.85 5987.01 6189.73 6909.77 7455.08 7663.13
E 15Ü 6401.75 6892.91 7543.05 7969.50 8074.38
E 15 5082.48 5274.66 5466.81 5669.53 6389.57 6934.88 7142.93
E 14 4599.47 4774.48 4949.50 5236.11 5669.53 6333.67 6523.67
E 13Ü 4565.01 4809.67 5236.11 6333.67 6523.67
E 13 4244.36 4404.68 4565.01 4809.67 5285.04 5942.18 6120.45
E 12 3813.22 3954.23 4095.22 4662.85 5166.18 5816.34 5990.84
E 11 3686.00 3818.65 3951.29 4232.32 4662.85 5292.03 5450.79
E 10 3553.90 3682.97 3814.22 4095.22 4376.25 4921.54 5069.18
E 9b 3180.41 3293.87 3407.31 3558.03 3992.44 4348.83 4479.29
E 9a 3180.41 3293.87 3407.31 3456.83 3558.03 3992.44 4112.21
E 8 2990.59 3103.23 3215.88 3339.20 3456.83 3589.95 3672.94
E 7 2814.31 2926.49 3038.66 3203.64 3326.85 3425.89 3513.34
E 6 2766.82 2878.30 2989.78 3111.99 3234.20 3314.47 3401.11
E 5 2658.36 2769.07 2879.78 3002.01 3118.09 3209.76 3271.12
E 4 2540.47 2652.08 2763.68 2916.45 3002.01 3087.54 3142.54
E 3 2509.37 2618.19 2727.01 2788.13 2885.89 2965.32 3032.56
E 2Ü 2416.07 2623.13 2702.57 2800.35 2867.57 2922.55
E 2 2348.14 2448.97 2549.80 2610.91 2672.02 2812.57 2959.21
E 1 2140.40 2170.94 2207.60 2244.28 2335.94
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu