| Diese Seite ist veraltet! |
| 1. | Apothekerinnen und Apotheker |
| 2. | Beschftigte in Archiven, Bibliotheken, Bchereien, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten |
| 3. | rztinnen und rzte sowie Zahnrztinnen und Zahnrzte |
| 4. | Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben und Werksttten |
| 5. | Fachangestellte fr Bderbetriebe sowie geprfte Meisterinnen und Meister fr Bderbetriebe |
| 6. | Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie Bauaufseherinnen und -aufseher |
| 7. | Bauzeichnerinnen und -zeichner sowie technische Systemplanerinnen und -planer |
| 8. | Berechnerinnen und Berechner von Amts-, Dienst- und Versorgungsbezgen sowie von Entgelten |
| 9. | Botinnen und Boten sowie Pfrtnerinnen und Pfrtner |
| 10. | Fahrerinnen und Fahrer |
| 11. | Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik |
| 12. | Beschftigte in der Forschung |
| 13. | Beschftigte im Forstdienst |
| 14. | Fotografinnen und Fotografen |
| 15. | Fotolaborantinnen und -laboranten |
| 16. | Beschftigte im Fremdsprachendienst |
| 16.1 | Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretrinnen und -sekretre) |
| 16.2 | Fremdsprachliche Internet- und Rundfunkauswerterinnen und -auswerter im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung |
| 16.3 | Konferenzdolmetscherinnen und -dolmetscher |
| 16.4 | berprferinnen und berprfer, bersetzerinnen und bersetzer, Terminologinnen und Terminologen sowie Lexikografinnen und Lexikografen |
| 16.5 | Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer |
| 17. | Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschftigte |
| 18. | Geprfte Grtnermeisterinnen und -meister |
| 19. | Beschftigte in der Instandhaltung und Bedienung von Gebude- und |
| 20. | Geschftsstellenverwalterinnen und -verwalter, Beschftigte in Serviceeinheiten sowie Justizhelferinnen und -helfer bei Gerichten und Staatsanwaltschaften |
| 21. | Beschftigte in Gesundheitsberufen |
| 21.1 | Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten |
| 21.2 | Desinfektorinnen und Desinfektoren sowie Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher |
| 21.3 | Ditassistentinnen und -assistenten |
| 21.4 | Ergotherapeutinnen und -therapeuten |
| 21.5 | Lehrkrfte in Gesundheitsberufen |
| 21.6 | Logopdinnen und Logopden |
| 21.7 | Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizinische Bademeister |
| 21.8 | Medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestellte |
| 21.9 | Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen |
| 21.10 | Orthoptistinnen und Orthoptisten |
| 21.11 | Pharmazeutisch-kaufmnnische Angestellte |
| 21.12 | Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten |
| 21.13 | Physiotherapeutinnen und -therapeuten |
| 21.14 | Prparationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Sektionsgehilfinnen und -gehilfen |
| 21.15 | Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten |
| 21.16 | Zahntechnikerinnen und -techniker |
| 22. | Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter |
| 23. | Hausmeisterinnen und Hausmeister |
| 24. | Beschftigte in der Informationstechnik |
| 25. | Ingenieurinnen und Ingenieure |
| 26. | Internet- und Rundfunkauswerterinnen und -auswerter im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung |
| 27. | Beschftigte im Kassendienst |
| 28. | Beschftigte in der Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik |
| 29. | Kchenhilfskrfte und Buffethilfskrfte |
| 30. | Laborantinnen und Laboranten sowie Werkstoffprferinnen und -prfer |
| 31. | Fachkrfte fr Lagerlogistik, Fachlageristinnen und -lageristen sowie Magazinwrterinnen und -wrter |
| 32. | Geprfte Meisterinnen und Meister |
| 33. | Modellbauerinnen und -bauer sowie Modelltischlerinnen und -tischler |
| 34. | Operateurinnen und Operateure, Strahlenschutztechnikerinnen und -techniker sowie Strahlenschutzlaborantinnen und -laboranten in Kernforschungseinrichtungen |
| 35. | Redakteurinnen und Redakteure |
| 36. | Beschftigte in Registraturen |
| 37. | Reinigerinnen und Reiniger |
| 38. | Reproduktionstechnische Beschftigte |
| 39. | Schweierinnen und Schweier |
| 40. | Beschftigte in der Steuerverwaltung |
| 41. | Technikerinnen und Techniker |
| 42. | Technische Assistentinnen und Assistenten |
| 43. | Tierrztinnen und -rzte |
| 44. | Tierpflegerinnen und -pfleger |
| 45. | Vermessungstechnikerinnen und -techniker, Geomatikerinnen und Geomatiker sowie Messgehilfinnen und -gehilfen |
| 46. | Vorlesekrfte fr Blinde und besondere Hilfskrfte fr sonstige schwerbehinderte Menschen |
| 47. | Wchterinnen und Wchter |
| 48. | Weitere Beschftigte |
| 1. | Besondere Ttigkeitsmerkmale |
| 2. | Beschftigte in der Arbeitsvorbereitung oder in der Betriebsorganisation |
| 3. | Beschftigte im Bereich des Bundesamtes fr Ausrstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr |
| 4. | Brckenwrterinnen und -wrter |
| 5. | Diesellokfhrerinnen und -lokfhrer sowie Rangiererinnen und Rangierer |
| 6. | Fahrerinnen und Fahrer sowie Wagenpflegerinnen und -pfleger |
| 7. | Fernsprecherinnen und -sprecher |
| 8. | Beschftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Bundeswehrfeuerwehr |
| 9. | Beschftigte im Bereich Film-Bild-Ton |
| 10. | Beraterinnen und Berater im Flugsicherheitsdienst |
| 11. | Geprfte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprfte Technikerinnen und Techniker in der Flugsicherungstechnik |
| 12. | Beschftigte in der Forschung und Materialprfung |
| 13. | Festmacherinnen und Festmacher, Taklerinnen und Takler, Bootswartinnen und -warte, Maschinistinnen und Maschinisten sowie Elektrotechnikerinnen und -techniker in Landanschlusszentralen |
| 14. | Helferinnen und Helfer und Stationshilfen in Bundeswehrkrankenhusern oder anderen kurativen Einrichtungen der Bundeswehr |
| 15. | Beschftigte mit speziellen Instandsetzungs- oder Wartungsttigkeiten an Luftfahrzeugen |
| 16. | Kasernenwrterinnen und -wrter, Gebirgshttenwartinnen und -warte sowie Helferinnen und Helfer in Unterknften und Liegenschaften |
| 17. | Kchinnen und Kche, Kochsmaaten, Stewardessen und Stewards sowie Bedienungskrfte |
| 18. | Konserviererinnen und Konservierer, Verpackerinnen und Verpacker, Packerinnen und Packer, Prserviererinnen und Prservierer sowie Warenauszeichnerinnen und -auszeichner |
| 19. | Kranfhrerinnen und Kranfhrer sowie Anschlgerinnen und Anschlger |
| 20. | Kchenbuchhalterinnen und -buchhalter |
| 21. | Maschinistinnen und Maschinisten an besonderen Anlagen |
| 22. | Beschftigte im Munitionsfachdienst |
| 23. | Nautische Beschftigte und Beschftigte im Schiffs- und Seedienst |
| 24. | Pfarrhelferinnen und -helfer |
| 25. | Beschftigte im Pflegedienst |
| 25.1 | Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger |
| 25.2 | Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger als Bereichs- oder Stationsleiterinnen oder -leiter |
| 25.3 | Lehrkrfte fr Gesundheits- und Krankenpflege |
| 25.5 | Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, denen Beschftigte unterstellt sind |
| 25.6 | Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und -helfer sowie Pflegehelferinnen und -helfer |
| 26. | Prferinnen und Prfer von Luftfahrtgert |
| 27. | Rechnungsfhrerinnen und Rechnungsfhrer |
| 28. | Beschftigte im Schie- und Erprobungsbetrieb |
| 29. | Sportlehrerinnen und -lehrer |
| 30. | Strahlgertebedienerinnen und -bediener |
| 31. | Taucherinnen und Taucher sowie Taucherarztgehilfinnen und -gehilfen |
| 32. | Beschftigte im Wachdienst |
| Vorbemerkungen |
| 1. | Beschftigte bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung - Kstenbereich |
| 2. | Beschftigte bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung - Binnenbereich |
| 3. | Beschftigte mit WSV-spezifischen Ttigkeiten an Land |
| 4. | Beschftigte beim Bundesamt fr Seeschifffahrt und Hydrographie |
| 5. | Beschftigte im Kontrolldienst beim Bundesamt fr Gterverkehr |
| 6. | Beschftigte im Wetterfachdienst beim Deutschen Wetterdienst |
| 1. | Besondere Ttigkeitsmerkmale im Bereich der Bundespolizei |
| 2. | Kchinnen und Kche sowie Bedienungskrfte bei der Bundespolizei |
| 3. | Beschftigte im Schiebetrieb der Bundespolizei |
| 4. | Unterkunftswrterinnen und -wrter, Gebirgshttenwartinnen und -warte sowie Helferinnen und Helfer in Unterknften und Liegenschaften im Bereich der Bundespolizei |
![]() |